<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pesan dari Soeratman Doerachman, Bapak Saham Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html</link>
	<description>Belajar Main Saham Online dan Investasi di Pasar Modal &#124; FerdieDarmawan.Com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 14:43:47 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: rahimudin</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-536</link>
		<dc:creator>rahimudin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-536</guid>
		<description>karakter saya adalah trader (karena saya memang pedagang). tp setiap membeli saham niatnya adalah untuk investasi. kedepan saya berkeinginan menjadi trader pro yg betul2 full (andalan pencaharian)tp saya sering sekali salah masuk, harga saham yg dibeli seringkali kemahalan.........dalam kesempatan ini saya ingin bertanya bagaimana cara menghitung harga wajar saham yg ingin dibeli.......buku apa yg harus dibaca. Mohon penjelasannya lebih lanjut.......terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>karakter saya adalah trader (karena saya memang pedagang). tp setiap membeli saham niatnya adalah untuk investasi. kedepan saya berkeinginan menjadi trader pro yg betul2 full (andalan pencaharian)tp saya sering sekali salah masuk, harga saham yg dibeli seringkali kemahalan&#8230;&#8230;&#8230;dalam kesempatan ini saya ingin bertanya bagaimana cara menghitung harga wajar saham yg ingin dibeli&#8230;&#8230;.buku apa yg harus dibaca. Mohon penjelasannya lebih lanjut&#8230;&#8230;.terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gusti</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-528</link>
		<dc:creator>gusti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-528</guid>
		<description>artikel pak ferdie sangat memberikan inspiratif terlebih bagi saya yg baru ingin terjun ke pasar modal yg tdk punya pemahaman mengenai apa yg harus saya lakukan untuk langkah awal dan harus kmn saya berinvestasi dgn modal minimal yg saya punya..

saya sangat ingin mengetahui lebih jelas mengenai investor sibuk ini bagaimana langkah2nya dan apa saja yg harus dilakukan untuk terjun pertama kali..

mohon petunjuknya dan terima kasih..

salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikel pak ferdie sangat memberikan inspiratif terlebih bagi saya yg baru ingin terjun ke pasar modal yg tdk punya pemahaman mengenai apa yg harus saya lakukan untuk langkah awal dan harus kmn saya berinvestasi dgn modal minimal yg saya punya..</p>
<p>saya sangat ingin mengetahui lebih jelas mengenai investor sibuk ini bagaimana langkah2nya dan apa saja yg harus dilakukan untuk terjun pertama kali..</p>
<p>mohon petunjuknya dan terima kasih..</p>
<p>salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ignas</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-507</link>
		<dc:creator>ignas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-507</guid>
		<description>Itulah yang saya takutkan. Makanya produk bung Ferdie sangat dinantikan.... Sebelum terjun pasti saya harus mempelajarinya betul2 terlebih dahulu, agar tidak masuk jurang, atau terjun bebas. 
Eh, saya bukan orang TI atau Ekonomi sih, saya dari teknik bangunan, jadi agak nyeleweng kali yah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itulah yang saya takutkan. Makanya produk bung Ferdie sangat dinantikan&#8230;. Sebelum terjun pasti saya harus mempelajarinya betul2 terlebih dahulu, agar tidak masuk jurang, atau terjun bebas.<br />
Eh, saya bukan orang TI atau Ekonomi sih, saya dari teknik bangunan, jadi agak nyeleweng kali yah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ugi Daeli</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-502</link>
		<dc:creator>Ugi Daeli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-502</guid>
		<description>Bung Ferdie,

Saya setuju dengan anda. Saya adalah Forex Trader. Dan saya mengalaminya sendiri dalam trading saya

Kondisi pasar valas mungkin agak berbeda dengan kondisi pasar saham dimana pasar valas lebih fluktuatif dibanding pasar saham. Tetapi selebihnya sama. Dari indikator teknikal dan fundamental, membaca pola grafik, psikologi pasar dan terutama psikologi mental pribadi dan juga money management, semua sama. Mungkin tidak sama persis karena karakteristik produk yang berbeda.

Saat ini saya ingin sekali untuk mencoba di bidang pasar saham. Kata orang pasar ini lebih &#039;lembut&#039; di bidang pasar valas dan sangat cocok untuk berinvestasi. Saya rasa ini saatnya saya belajar kembali. Dan syukur saya bisa bertemu anda melalui blog situs ini. Semoga selanjutnya saya bisa belajar lebih banyak dari anda.

Btw, apakah anda juga valas trader ? 
Mungkin kita bisa bertukar pikir .

best regards..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bung Ferdie,</p>
<p>Saya setuju dengan anda. Saya adalah Forex Trader. Dan saya mengalaminya sendiri dalam trading saya</p>
<p>Kondisi pasar valas mungkin agak berbeda dengan kondisi pasar saham dimana pasar valas lebih fluktuatif dibanding pasar saham. Tetapi selebihnya sama. Dari indikator teknikal dan fundamental, membaca pola grafik, psikologi pasar dan terutama psikologi mental pribadi dan juga money management, semua sama. Mungkin tidak sama persis karena karakteristik produk yang berbeda.</p>
<p>Saat ini saya ingin sekali untuk mencoba di bidang pasar saham. Kata orang pasar ini lebih &#8216;lembut&#8217; di bidang pasar valas dan sangat cocok untuk berinvestasi. Saya rasa ini saatnya saya belajar kembali. Dan syukur saya bisa bertemu anda melalui blog situs ini. Semoga selanjutnya saya bisa belajar lebih banyak dari anda.</p>
<p>Btw, apakah anda juga valas trader ?<br />
Mungkin kita bisa bertukar pikir .</p>
<p>best regards..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAHMAT</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-495</link>
		<dc:creator>RAHMAT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 08:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-495</guid>
		<description>sepertinya semakin menarik diikuti setiap pembahsan kang ferdi, tapi apakah bisa menyentuh ke seorang yang awam sekalipun??? saya harap demikian cos, aku salah satunya..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sepertinya semakin menarik diikuti setiap pembahsan kang ferdi, tapi apakah bisa menyentuh ke seorang yang awam sekalipun??? saya harap demikian cos, aku salah satunya..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hery Sugiharto</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-491</link>
		<dc:creator>Hery Sugiharto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-491</guid>
		<description>Kalau anda-anda tidak tahu ttg bursa Saham/Trading, Belajar sama yang Ahlinya aja deh yaitu Pak Ferdie. Tunggu tanggal mainnya tgl.18 Mei 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau anda-anda tidak tahu ttg bursa Saham/Trading, Belajar sama yang Ahlinya aja deh yaitu Pak Ferdie. Tunggu tanggal mainnya tgl.18 Mei 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hery Sugiharto</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-490</link>
		<dc:creator>Hery Sugiharto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-490</guid>
		<description>Artikel ini mengingatkan saya pada tahun1997 ketika itu di kota Medan lagi gencar2nya bermain BMA ( money Game ). Seseorang mengenalkan bursa saham kepada saya dengan keuntungan yg sangat siqnifikan, tanpa pengalaman sedikitpun saya tertarik untuk bermain saham. Akhirnya dalam hitungan minggu uang yang saya investasikan ini hanya tinggal 20% saja. Sungguh sangat menyakitkan sekali.Untung tidak gila , hanya sempat stress berat.
Tapi dengan adanya ilmu yang akan di launcing oleh pak Ferdie tgl 18 ini , saya lebih termotivasi untuk belajar dari kesalahan saya sendiri. TerimakasiH Pak Ferdie , saya tunggu Launching InvestorSibuk,com .Semoga berguna bagi saya dan keluarga , juga teman2 dekat saya.

Salam Dahsyat.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel ini mengingatkan saya pada tahun1997 ketika itu di kota Medan lagi gencar2nya bermain BMA ( money Game ). Seseorang mengenalkan bursa saham kepada saya dengan keuntungan yg sangat siqnifikan, tanpa pengalaman sedikitpun saya tertarik untuk bermain saham. Akhirnya dalam hitungan minggu uang yang saya investasikan ini hanya tinggal 20% saja. Sungguh sangat menyakitkan sekali.Untung tidak gila , hanya sempat stress berat.<br />
Tapi dengan adanya ilmu yang akan di launcing oleh pak Ferdie tgl 18 ini , saya lebih termotivasi untuk belajar dari kesalahan saya sendiri. TerimakasiH Pak Ferdie , saya tunggu Launching InvestorSibuk,com .Semoga berguna bagi saya dan keluarga , juga teman2 dekat saya.</p>
<p>Salam Dahsyat&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moko</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-433</link>
		<dc:creator>moko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-433</guid>
		<description>tahun 2004 - 2006 adalah masa-masa perkenalan saya dengan JSX. OLT belum saya kenal. keputusan jual atau beli tidak sering saya lakukan. sesekali baca berita di koran atau melihat pergerakan harga di web RTI. TA juga awam banget, yang namanya chart ini itu belum kenal sama sekali. 
2007 - 2008 hubungan tsb putus nyambung, antara terus atau tidak, apalagi semester II/2008, market crash, super crash malah....
tapi tahun 2009, i back to nature, to the stock market that i love. 
bahkan saking niatnya, sy ikut seminar bbrp mentor, a.l. bp vier...
motivasi untuk bebas buta CHART TA begitu kuat.. i have to do so...
akhir tahun 2009, evaluasi saya lakukan. Hasilnya? What a surprise..my profit is smaller than 2004 - 2006. How come?
setelah membaca situs ferdie, ada 1 yg belum sy miliki. Itu adalah PSIKOLOGI.. ya betul, my phsycology.. 
tahun 2009 benar-benar momen berharga buat saya. dimana orang-orang pada nulis &quot;even the monkey can make money..&quot; saya? oh..worse than a monkey!
menyerah? tidak! terus belajar...tetap semangat... tetap mencari &quot;sumber-sumber inspirasi dan pembelajaran&quot;.. 
Congrat for InvestorSibuk.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tahun 2004 &#8211; 2006 adalah masa-masa perkenalan saya dengan JSX. OLT belum saya kenal. keputusan jual atau beli tidak sering saya lakukan. sesekali baca berita di koran atau melihat pergerakan harga di web RTI. TA juga awam banget, yang namanya chart ini itu belum kenal sama sekali.<br />
2007 &#8211; 2008 hubungan tsb putus nyambung, antara terus atau tidak, apalagi semester II/2008, market crash, super crash malah&#8230;.<br />
tapi tahun 2009, i back to nature, to the stock market that i love.<br />
bahkan saking niatnya, sy ikut seminar bbrp mentor, a.l. bp vier&#8230;<br />
motivasi untuk bebas buta CHART TA begitu kuat.. i have to do so&#8230;<br />
akhir tahun 2009, evaluasi saya lakukan. Hasilnya? What a surprise..my profit is smaller than 2004 &#8211; 2006. How come?<br />
setelah membaca situs ferdie, ada 1 yg belum sy miliki. Itu adalah PSIKOLOGI.. ya betul, my phsycology..<br />
tahun 2009 benar-benar momen berharga buat saya. dimana orang-orang pada nulis &#8220;even the monkey can make money..&#8221; saya? oh..worse than a monkey!<br />
menyerah? tidak! terus belajar&#8230;tetap semangat&#8230; tetap mencari &#8220;sumber-sumber inspirasi dan pembelajaran&#8221;..<br />
Congrat for InvestorSibuk.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ikhwan</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-342</link>
		<dc:creator>Ikhwan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-342</guid>
		<description>setelah membaca artikel diatas saya jadi ingat apa yang dikatakan bos saya tiga tahun lalu,...ketika itu berada bareng dalam satu mobil, baru pulang dari salah satu perusahaan investasi di kawasan fatmawati ,waktu di antara kami ada yang bertanya, emang kalau main saham pasti berhasil bos? bos saya menjawab dan jawabanya sama persis seperti yang dipesankan bapak saham indonesia yaitu diantara 100 persen hanya 15 persennya yang berhasil.dan saya masih bingung dan tidak mengerti sama sekali koq cuman 15 persen yang berhasil.dengan berjalanya waktu saya ikuti perjalanan bisnis bos saya itu,dan sekarang bos saya itu jadi guru seminar tentang option,sama sekali saya blank tentang option atau saham karena basic saya adalah teknisi di perusahaan riil miliknya.karena bisnis optionnya di jadikan dalam satu perusahaan secara tidak langsung saya jadi tau sedikit tentang istilah2 khususnya option.kemudian saya suka browsing dan mencoba-coba mencari informasi yang berhubungan dengan trading saham dan mencoba-coba live trade demo tapi belum mengerti cara penggunaanya....mudah2an di e-booknya mas fredie yang mau launching ada yah membahas dan kupas tuntas secara ringkas dan jelas soal itu, maklum lg usaha mas...hhhh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>setelah membaca artikel diatas saya jadi ingat apa yang dikatakan bos saya tiga tahun lalu,&#8230;ketika itu berada bareng dalam satu mobil, baru pulang dari salah satu perusahaan investasi di kawasan fatmawati ,waktu di antara kami ada yang bertanya, emang kalau main saham pasti berhasil bos? bos saya menjawab dan jawabanya sama persis seperti yang dipesankan bapak saham indonesia yaitu diantara 100 persen hanya 15 persennya yang berhasil.dan saya masih bingung dan tidak mengerti sama sekali koq cuman 15 persen yang berhasil.dengan berjalanya waktu saya ikuti perjalanan bisnis bos saya itu,dan sekarang bos saya itu jadi guru seminar tentang option,sama sekali saya blank tentang option atau saham karena basic saya adalah teknisi di perusahaan riil miliknya.karena bisnis optionnya di jadikan dalam satu perusahaan secara tidak langsung saya jadi tau sedikit tentang istilah2 khususnya option.kemudian saya suka browsing dan mencoba-coba mencari informasi yang berhubungan dengan trading saham dan mencoba-coba live trade demo tapi belum mengerti cara penggunaanya&#8230;.mudah2an di e-booknya mas fredie yang mau launching ada yah membahas dan kupas tuntas secara ringkas dan jelas soal itu, maklum lg usaha mas&#8230;hhhh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wendri</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/pesan-dari-soeratman-doerachman-bapak-saham-indonesia.html/comment-page-1#comment-300</link>
		<dc:creator>wendri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=189#comment-300</guid>
		<description>Saya pernah mendengar tentang investasi dan tahu bahwa itu penting bagi seseorang yang ingin bebas secara keuangan, tapi karena kesusahan mendapat sumber mengenai bagaimana cara agar menjadi seorang investor sejati akhirnya saya lupakan saja. Saya tidak tahu bagaimana caranya agar saya bisa mengeluti profesi ini, langkah awal apa yang harus saya lakukan, saya benar - benar tidak tahu. Saya pernah membaca buku mengenai investasi, dan sesuatu yang saya tangkap ketika membaca adalah kita harus mempunyai massive income kalau mau berinvestasi, untuk berinvestasi dibutuhkan uang, uang yang anda investasikan bekerja keras untuk anda dan uang tersebut akan bertambah banyak seiring waktu. Kemudian saya bertanya &#039; apa mungkin saya bisa berinvestasi saat ini, saya masih kuliah, masih dibiayai orang tua dan lagipula saya butuh banyak uang kalau harus berinvetasi, jadi apa yang harus saya lakukan ya??? atau tunggu setelah lulus kuliah, cari pekerjaan dengan gaji yang besar kemudian saya investasikan gaji saya itu atau bla... bla...bla berpikir semalaman sampai pikiran saya semrawut, akhirnya saya lupakan saja, saya belum melihat adanya peluang bagi saya untuk berinvestasi dan menjadi seorang investor. Beberapa hari yang lalu seorang teman mengirimkan sebuah website kepada saya,  wah.. apalagi nih.. tanya saya dalam hati ??? ketika saya membuka website tersebut saya kemudian melihat dengan perlahan.. wow!!! saya terkejut sekali, seorang pemuda berusia 21 tahun dari Bandung rutin mendapatkan profit ribuan dollar dari investasi saham... bagaimana bisa??? pemuda ini dapat uang dari mana untuk berinvestasi... atau mungkin dia dari sono nya sudah kaya raya... saya kagum dengan konten websitenya, penuh dengan testimoni - testimoni expert dari bidang investasi dan akhirnya saya berkata dalam hati &#039;baiklah, saya sudah bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada dipikiran saya, mungkin Dia bisa mengajarkan saya menjadi seorang investor walaupun saya masih kuliah atau dalam kondisi saya tidak mempunyai uang untuk di invetasikan&#039;. Yang harus saya lakukan sekarang adalah bertindak dam berpikiran terbuka. Mari kita mulai pelajaran ini Pak Ferdie!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pernah mendengar tentang investasi dan tahu bahwa itu penting bagi seseorang yang ingin bebas secara keuangan, tapi karena kesusahan mendapat sumber mengenai bagaimana cara agar menjadi seorang investor sejati akhirnya saya lupakan saja. Saya tidak tahu bagaimana caranya agar saya bisa mengeluti profesi ini, langkah awal apa yang harus saya lakukan, saya benar &#8211; benar tidak tahu. Saya pernah membaca buku mengenai investasi, dan sesuatu yang saya tangkap ketika membaca adalah kita harus mempunyai massive income kalau mau berinvestasi, untuk berinvestasi dibutuhkan uang, uang yang anda investasikan bekerja keras untuk anda dan uang tersebut akan bertambah banyak seiring waktu. Kemudian saya bertanya &#8216; apa mungkin saya bisa berinvestasi saat ini, saya masih kuliah, masih dibiayai orang tua dan lagipula saya butuh banyak uang kalau harus berinvetasi, jadi apa yang harus saya lakukan ya??? atau tunggu setelah lulus kuliah, cari pekerjaan dengan gaji yang besar kemudian saya investasikan gaji saya itu atau bla&#8230; bla&#8230;bla berpikir semalaman sampai pikiran saya semrawut, akhirnya saya lupakan saja, saya belum melihat adanya peluang bagi saya untuk berinvestasi dan menjadi seorang investor. Beberapa hari yang lalu seorang teman mengirimkan sebuah website kepada saya,  wah.. apalagi nih.. tanya saya dalam hati ??? ketika saya membuka website tersebut saya kemudian melihat dengan perlahan.. wow!!! saya terkejut sekali, seorang pemuda berusia 21 tahun dari Bandung rutin mendapatkan profit ribuan dollar dari investasi saham&#8230; bagaimana bisa??? pemuda ini dapat uang dari mana untuk berinvestasi&#8230; atau mungkin dia dari sono nya sudah kaya raya&#8230; saya kagum dengan konten websitenya, penuh dengan testimoni &#8211; testimoni expert dari bidang investasi dan akhirnya saya berkata dalam hati &#8216;baiklah, saya sudah bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada dipikiran saya, mungkin Dia bisa mengajarkan saya menjadi seorang investor walaupun saya masih kuliah atau dalam kondisi saya tidak mempunyai uang untuk di invetasikan&#8217;. Yang harus saya lakukan sekarang adalah bertindak dam berpikiran terbuka. Mari kita mulai pelajaran ini Pak Ferdie!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
