<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Investor Sibuk &#8211; Solusi Investasi Bagi Orang Sibuk</title>
	<atom:link href="http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html</link>
	<description>Belajar Main Saham Online dan Investasi di Pasar Modal &#124; FerdieDarmawan.Com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 06:28:56 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: selamat</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-586</link>
		<dc:creator>selamat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-586</guid>
		<description>trims.atas info yang disamapikan dan sebagai penambah pengetahuan sy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trims.atas info yang disamapikan dan sebagai penambah pengetahuan sy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david bandung</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-573</link>
		<dc:creator>david bandung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 10:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-573</guid>
		<description>Kang Ferdie,
Saya sudah membaca buku anda sampai tuntas.Sangat bagus. Terimakasih untuk pencerahan yang anda berikan. Cuma ada hal yang perlu disempurnakan buat edisi cetak berikutnya. Yaitu untuk chart yang keterangannya menggunakan warna agar dicetak berwarna juga. Jadi pembaca (terutama yg benar2 pemula) tidak menebak nebak. Contoh nya gambar 8.1 halaman 107.
Demikian saran saya. Anyway, you did good book. Thankyou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kang Ferdie,<br />
Saya sudah membaca buku anda sampai tuntas.Sangat bagus. Terimakasih untuk pencerahan yang anda berikan. Cuma ada hal yang perlu disempurnakan buat edisi cetak berikutnya. Yaitu untuk chart yang keterangannya menggunakan warna agar dicetak berwarna juga. Jadi pembaca (terutama yg benar2 pemula) tidak menebak nebak. Contoh nya gambar 8.1 halaman 107.<br />
Demikian saran saya. Anyway, you did good book. Thankyou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viktor</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-571</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-571</guid>
		<description>Hello,
saya baru beli bukunya kemarin... Great Jobs ! Nice Share... makin sukses ya di Trading, Online Trading, dan Internet Marketing. Saya lihat sudah banyak &#039;Big Names&#039; support km juga..

Semoga jadi berkat buat banyak orang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
saya baru beli bukunya kemarin&#8230; Great Jobs ! Nice Share&#8230; makin sukses ya di Trading, Online Trading, dan Internet Marketing. Saya lihat sudah banyak &#8216;Big Names&#8217; support km juga..</p>
<p>Semoga jadi berkat buat banyak orang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: valent</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-565</link>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-565</guid>
		<description>dear ferdie yang darmawan :)
saya sudah membeli bukunya di gramedia bintaro, minggu 14 agustus 2010. dan saya sudah tuntas membacanya dalam satu hari (saking menyenangkannya hehe). it&#039;s really cool and inspiring!!!! (ada beberapa bagian yang perlu saya baca ulang supaya tidak salah memahami)

btw, (OOT) saya juga sudah memesan paket tutorial investor sibuk, untuk menyempurnakan pembelajaran dari buku tsb. mohon japri ke rumah.hijau@gmail.com

regards,
valent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dear ferdie yang darmawan <img src='http://www.ferdiedarmawan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
saya sudah membeli bukunya di gramedia bintaro, minggu 14 agustus 2010. dan saya sudah tuntas membacanya dalam satu hari (saking menyenangkannya hehe). it&#8217;s really cool and inspiring!!!! (ada beberapa bagian yang perlu saya baca ulang supaya tidak salah memahami)</p>
<p>btw, (OOT) saya juga sudah memesan paket tutorial investor sibuk, untuk menyempurnakan pembelajaran dari buku tsb. mohon japri ke <a href="mailto:rumah.hijau@gmail.com">rumah.hijau@gmail.com</a></p>
<p>regards,<br />
valent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yofina</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-562</link>
		<dc:creator>Yofina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-562</guid>
		<description>Terima kasih atas inform peluncuran buku investor sibuk nya. Pasti akan saya tunggu tgl 19 Agustus nanti untuk membelinya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih atas inform peluncuran buku investor sibuk nya. Pasti akan saya tunggu tgl 19 Agustus nanti untuk membelinya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suli</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-560</link>
		<dc:creator>Suli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-560</guid>
		<description>Saya akan beli dan pelajari sampai dapat intisarinya, semoga menjadi best seller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya akan beli dan pelajari sampai dapat intisarinya, semoga menjadi best seller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dimas</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-559</link>
		<dc:creator>dimas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-559</guid>
		<description>Selamat atas kelulusannya, Terima kasih atas informasinya peluncuran buku Investor sibuk, saya tunggu nanti tanggal 19 Agustus untuk segera membeli buku itu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat atas kelulusannya, Terima kasih atas informasinya peluncuran buku Investor sibuk, saya tunggu nanti tanggal 19 Agustus untuk segera membeli buku itu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rasyid</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-557</link>
		<dc:creator>Rasyid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 02:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-557</guid>
		<description>Wah.. asyik nih.. ada bukunya.... jd bs belajar ttg investasi saham... OK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah.. asyik nih.. ada bukunya&#8230;. jd bs belajar ttg investasi saham&#8230; OK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-556</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 02:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-556</guid>
		<description>Untuk semuanya, harga buku dijual di Gramedia sekitar 60ribu rupiah kalau tidak salah.
Bagi Para reseller tentu tidak masalah karena untuk buku fisik tentunya tidak mendapat audio, video tutorial, serta tidak berhak untuk menjadi reseller mendapat komisi dan juga update beikutnya. Kami merencanakan update untuk ebook beberapa waktu ke depan.

Salam
Admin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk semuanya, harga buku dijual di Gramedia sekitar 60ribu rupiah kalau tidak salah.<br />
Bagi Para reseller tentu tidak masalah karena untuk buku fisik tentunya tidak mendapat audio, video tutorial, serta tidak berhak untuk menjadi reseller mendapat komisi dan juga update beikutnya. Kami merencanakan update untuk ebook beberapa waktu ke depan.</p>
<p>Salam<br />
Admin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/investor-sibuk-solusi-investasi-bagi-orang-sibuk.html/comment-page-1#comment-555</link>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 01:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=263#comment-555</guid>
		<description>Buku wajib bagi para investor pasar modal yang memiliki keterbatasan waktu. Saya sangat setuju dengan tulisan di buku in yang mengatakan bahwa &quot;saham bukanlah cara cepat untuk kaya tapi cara pasti untuk kaya&quot;.

Apakah benar cukup 10 menit setiap minggunya untuk sukses di pasar saham?
Apakah benar orang sibuk bisa sukses di pasar saham tanpa perlu meluangkan banyak waktu?
Anda akan menemukan jawabanya di buku ini.
Buku yang sistematis, simple dan aplikatif. Luar biasa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buku wajib bagi para investor pasar modal yang memiliki keterbatasan waktu. Saya sangat setuju dengan tulisan di buku in yang mengatakan bahwa &#8220;saham bukanlah cara cepat untuk kaya tapi cara pasti untuk kaya&#8221;.</p>
<p>Apakah benar cukup 10 menit setiap minggunya untuk sukses di pasar saham?<br />
Apakah benar orang sibuk bisa sukses di pasar saham tanpa perlu meluangkan banyak waktu?<br />
Anda akan menemukan jawabanya di buku ini.<br />
Buku yang sistematis, simple dan aplikatif. Luar biasa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

