<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Indonesia, Investasi, dan Blackberry</title>
	<atom:link href="http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html</link>
	<description>Belajar Main Saham Online dan Investasi di Pasar Modal &#124; FerdieDarmawan.Com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 06:28:56 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ignas</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-506</link>
		<dc:creator>ignas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-506</guid>
		<description>Makanya saya sekarang juga melakukan investasi pada ilmu Internet Marketing yang sebelumnya saya adalah awam. 
Mengenai investasi pada pembelian barang2 yang mengakibatkan cashflow negatif, saya kira tidak mutlak selalu demikian. Mereka2 berinvestasi membeli mobil mewah misalnya adalah demi untuk menunjang gengsinya dalam berbisnis, atau tujuan lainnya. Yang jelas bila membeli mobil mewah hanya untuk sok, hanya untuk pamer, ya jelas itu adalah cashflow negatif. Apa lagi pembeliannya dg dipaksakan misalnya dengan kredit. Wah.. saya memang jadi bingung juga ya mengenai kriteria negara berkembang dan negara maju. Apa pendapat Bung Ferdie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makanya saya sekarang juga melakukan investasi pada ilmu Internet Marketing yang sebelumnya saya adalah awam.<br />
Mengenai investasi pada pembelian barang2 yang mengakibatkan cashflow negatif, saya kira tidak mutlak selalu demikian. Mereka2 berinvestasi membeli mobil mewah misalnya adalah demi untuk menunjang gengsinya dalam berbisnis, atau tujuan lainnya. Yang jelas bila membeli mobil mewah hanya untuk sok, hanya untuk pamer, ya jelas itu adalah cashflow negatif. Apa lagi pembeliannya dg dipaksakan misalnya dengan kredit. Wah.. saya memang jadi bingung juga ya mengenai kriteria negara berkembang dan negara maju. Apa pendapat Bung Ferdie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: akira07</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-466</link>
		<dc:creator>akira07</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-466</guid>
		<description>Ferdie, saya sih punya pendapat tersendiri tentang barang-barang yang digolongkan sebagai cashflow positive dan cashflow negative.

Ketika blackberry atau barang konsumtif lainnya (namun tertentu...tidak semua barang konsumtif) digunakan sedemikian rupa, maka kelompok barang tersebut bisa digolongkan sebagai barang yang memberikan cashflow positive. Itu jika kita menggunakannya sebagai aset investasi. Kok bisa? Blackberry adalah contoh yang kita pakai di artikel ini, benda tersebut bisa digunakan untuk ber-internet ria dan chatting-ria. Nah sekarang coba gunakan internet tersebut untuk memantau harga saham misal, dan fasilitas chat nya untuk chatting dengan rekan bisnis. Itu akan sangat berguna dan bukan tidak mungkin untuk menciptakan cashflow positive alias kas masuk :)

Sebaliknya, ketika pembelian saham, obligasi, dan marketable securities lainnya dilakukan bukan secara analisis namun secara spekulan (atau bisa juga disebut membeli bukan sebagai investor namun sebagai gambler), maka itu semua bukan tidak mungkin akan memberikan Anda cashflow negative (malah merugi).

Begitulah sedikit pendapat dari saya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferdie, saya sih punya pendapat tersendiri tentang barang-barang yang digolongkan sebagai cashflow positive dan cashflow negative.</p>
<p>Ketika blackberry atau barang konsumtif lainnya (namun tertentu&#8230;tidak semua barang konsumtif) digunakan sedemikian rupa, maka kelompok barang tersebut bisa digolongkan sebagai barang yang memberikan cashflow positive. Itu jika kita menggunakannya sebagai aset investasi. Kok bisa? Blackberry adalah contoh yang kita pakai di artikel ini, benda tersebut bisa digunakan untuk ber-internet ria dan chatting-ria. Nah sekarang coba gunakan internet tersebut untuk memantau harga saham misal, dan fasilitas chat nya untuk chatting dengan rekan bisnis. Itu akan sangat berguna dan bukan tidak mungkin untuk menciptakan cashflow positive alias kas masuk <img src='http://www.ferdiedarmawan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sebaliknya, ketika pembelian saham, obligasi, dan marketable securities lainnya dilakukan bukan secara analisis namun secara spekulan (atau bisa juga disebut membeli bukan sebagai investor namun sebagai gambler), maka itu semua bukan tidak mungkin akan memberikan Anda cashflow negative (malah merugi).</p>
<p>Begitulah sedikit pendapat dari saya <img src='http://www.ferdiedarmawan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AhmadMiftah</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-421</link>
		<dc:creator>AhmadMiftah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-421</guid>
		<description>Memang sungguh membahayakan , memang benar 99% warga indonesi 

sangat konsumtif,beda-beda tipislah dengan Amerika degan gaya 

hidupnya, kalau dikasih uang 1 millyar yang ada dipikiran mereka 

mau dibelikan apa uangnya? Bukannya berpikir bagaimana agar uang 

ini bertambah,dan haslnya, digulunng lalu di investasikan Baru!! 

hasil investasi itu untuk membeli barang konsumtif tersebut.seperti 

yang dilakukan Bp.Perdi Darmawan Bukan Begitu Bapak, Yap betul, 

(INVESTASI_ INVESTASI_ INVESTASI).BUKan haya BB&lt; HP juga sama 

jangankan bapak-Bapak *BUDAK SAKOLA GE MARAKE TI BUDAK SD SAMPE 

KAKE-KAKE SING KIRINING MARAKE HP*

HE..hee.okelah kalo begitu sampai jumpa 


salam Sukses,

AhmadMiftah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Memang sungguh membahayakan , memang benar 99% warga indonesi </p>
<p>sangat konsumtif,beda-beda tipislah dengan Amerika degan gaya </p>
<p>hidupnya, kalau dikasih uang 1 millyar yang ada dipikiran mereka </p>
<p>mau dibelikan apa uangnya? Bukannya berpikir bagaimana agar uang </p>
<p>ini bertambah,dan haslnya, digulunng lalu di investasikan Baru!! </p>
<p>hasil investasi itu untuk membeli barang konsumtif tersebut.seperti </p>
<p>yang dilakukan Bp.Perdi Darmawan Bukan Begitu Bapak, Yap betul, </p>
<p>(INVESTASI_ INVESTASI_ INVESTASI).BUKan haya BB&lt; HP juga sama </p>
<p>jangankan bapak-Bapak *BUDAK SAKOLA GE MARAKE TI BUDAK SD SAMPE </p>
<p>KAKE-KAKE SING KIRINING MARAKE HP*</p>
<p>HE..hee.okelah kalo begitu sampai jumpa </p>
<p>salam Sukses,</p>
<p>AhmadMiftah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yitno</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-394</link>
		<dc:creator>yitno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-394</guid>
		<description>Betul sekali pendapat Anda...

Mungkin Sudah menjadi Trend Indonesia setiap ada hal baru..
Selalu mementing Gengsinya dulu....

sebab Gengsi lebih mahal harganya dibanding dengan nyawa manusia..
hehehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betul sekali pendapat Anda&#8230;</p>
<p>Mungkin Sudah menjadi Trend Indonesia setiap ada hal baru..<br />
Selalu mementing Gengsinya dulu&#8230;.</p>
<p>sebab Gengsi lebih mahal harganya dibanding dengan nyawa manusia..<br />
hehehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kris</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-376</guid>
		<description>yup, seperti kata pepatah kita bekerja bukan untuk uang tapi uang bekerja untuk kita :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yup, seperti kata pepatah kita bekerja bukan untuk uang tapi uang bekerja untuk kita <img src='http://www.ferdiedarmawan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dhika</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-365</link>
		<dc:creator>Dhika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-365</guid>
		<description>intinya yang dapat saya tangkap adalah &quot;seimbang&quot;

yaitu arus pemasukan ada.. dan arus keluaran juga ada..

termasuk baik jika modal masuk = modal keluar alias impas alias 0 daripada modal masuk  modal keluar

salam ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intinya yang dapat saya tangkap adalah &#8220;seimbang&#8221;</p>
<p>yaitu arus pemasukan ada.. dan arus keluaran juga ada..</p>
<p>termasuk baik jika modal masuk = modal keluar alias impas alias 0 daripada modal masuk  modal keluar</p>
<p>salam ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ikhwan</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-328</link>
		<dc:creator>Ikhwan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-328</guid>
		<description>negara kita ini kan mempunyai predikat sebagai pekerja keras bukan pemikir keras. sepertinya gaya hidup ini peninggalan jaman kerajaan dulu yah..., sejak jaman majapahit orang-orangnya sudah jadi kawulo menghormat pada kerajaan, sekarang majapahit dan orang 2 nya sudah tidak ada tapi wong-wong kawulonya masih ada. sampai datang jaman penjajahan pun sama  dulu kita dijajah belanda dan disuruh kerja paksa kalo ga salah rodi namanya , dan di jajah jepang romusha namanya..dan tetep aja mau ngawulo..untuk apa?dan apa tujuanya? ya untuk membuat insfrastruktur , bikin jalan raya ,kebon teh ,benteng-benteng sejarah dan prasarana lainya. anehnya..setelah insfrastruktur sarana dan prasarana sudah lengkap kita tidak sadar bahwa kita masih juga dijajah bukan menikmatinya tentunya dengan kedok yang berbeda...dulu negara kita dijajah suruh kerja keras banting tulang tanpa henti demi kepentingan kompeni dan nippon,anehnya sekarang masih disuruh kerja keras banting tulang untuk bayar cicilan Yamaha,honda,suzuki dan hsbc,citibank dll..dan yang ga kalah hebohnya &quot;banting tulang untuk beli blackberry&quot;..menyedihkan untuk kepentingan siapa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>negara kita ini kan mempunyai predikat sebagai pekerja keras bukan pemikir keras. sepertinya gaya hidup ini peninggalan jaman kerajaan dulu yah&#8230;, sejak jaman majapahit orang-orangnya sudah jadi kawulo menghormat pada kerajaan, sekarang majapahit dan orang 2 nya sudah tidak ada tapi wong-wong kawulonya masih ada. sampai datang jaman penjajahan pun sama  dulu kita dijajah belanda dan disuruh kerja paksa kalo ga salah rodi namanya , dan di jajah jepang romusha namanya..dan tetep aja mau ngawulo..untuk apa?dan apa tujuanya? ya untuk membuat insfrastruktur , bikin jalan raya ,kebon teh ,benteng-benteng sejarah dan prasarana lainya. anehnya..setelah insfrastruktur sarana dan prasarana sudah lengkap kita tidak sadar bahwa kita masih juga dijajah bukan menikmatinya tentunya dengan kedok yang berbeda&#8230;dulu negara kita dijajah suruh kerja keras banting tulang tanpa henti demi kepentingan kompeni dan nippon,anehnya sekarang masih disuruh kerja keras banting tulang untuk bayar cicilan Yamaha,honda,suzuki dan hsbc,citibank dll..dan yang ga kalah hebohnya &#8220;banting tulang untuk beli blackberry&#8221;..menyedihkan untuk kepentingan siapa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amsi</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-312</link>
		<dc:creator>amsi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-312</guid>
		<description>jum&#039;at kemarin saya baca berita di harian lokal, ada data yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-6 pengguna telepon seluler di dunia. sayangnya, prestasi ini tidak dibarengi dengan tingkat kemelekan teknologi yang hanya mencapai 20 % dari total penduduk. hal ini menggambarkan bahwa faktor tren lebih menjadi alasan bagi mayoritas orang Indonesia memilih produk teknologi, bukan karena mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses konten teknologi itu sendiri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jum&#8217;at kemarin saya baca berita di harian lokal, ada data yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-6 pengguna telepon seluler di dunia. sayangnya, prestasi ini tidak dibarengi dengan tingkat kemelekan teknologi yang hanya mencapai 20 % dari total penduduk. hal ini menggambarkan bahwa faktor tren lebih menjadi alasan bagi mayoritas orang Indonesia memilih produk teknologi, bukan karena mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses konten teknologi itu sendiri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wendri</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-302</link>
		<dc:creator>wendri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-302</guid>
		<description>Sangat masuk akal sekali Pak Ferdie, terimakasih ya Pak, pembelajaran awal ini dapat Anda ajarkan secara sederhana dan mudah sekali untuk dipahami. Ayo berhemat dulu supaya duitnya bisa diinvestasikan... tapi jangan jadi orang kikir ya!!!hahaha GBU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sangat masuk akal sekali Pak Ferdie, terimakasih ya Pak, pembelajaran awal ini dapat Anda ajarkan secara sederhana dan mudah sekali untuk dipahami. Ayo berhemat dulu supaya duitnya bisa diinvestasikan&#8230; tapi jangan jadi orang kikir ya!!!hahaha GBU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nurul Hayatullah</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/indonesia-investasi-dan-blackberry.html/comment-page-1#comment-298</link>
		<dc:creator>Nurul Hayatullah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=82#comment-298</guid>
		<description>Mau Kaya dimasa Muda apalagi dimasa tua?
Satu kalimat saja : &quot;Dahulukan Investasi dari pada Konsumsi&quot;

Cara Investasi? Hayu Urang belajar sasarengan..

Mangga..

Salam Sukses,

Roel&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau Kaya dimasa Muda apalagi dimasa tua?<br />
Satu kalimat saja : &#8220;Dahulukan Investasi dari pada Konsumsi&#8221;</p>
<p>Cara Investasi? Hayu Urang belajar sasarengan..</p>
<p>Mangga..</p>
<p>Salam Sukses,</p>
<p>Roel&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

