<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Belajar Saham : Fenomena Mie Instan!</title>
	<atom:link href="http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html</link>
	<description>Belajar Main Saham Online dan Investasi di Pasar Modal &#124; FerdieDarmawan.Com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 06:28:56 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ellyn</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-593</link>
		<dc:creator>Ellyn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 04:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-593</guid>
		<description>Ilmu yang sederhana tapi hebat, langsug bisa dipraktekkan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilmu yang sederhana tapi hebat, langsug bisa dipraktekkan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ellyn</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-592</link>
		<dc:creator>Ellyn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 04:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-592</guid>
		<description>Ilmu sederhana yang hebat dan langsung bisa dipraktekkan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilmu sederhana yang hebat dan langsung bisa dipraktekkan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martha</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-590</link>
		<dc:creator>Martha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-590</guid>
		<description>Buku Investor sibuk sangat membantu saya memahami tentang investasi,

  tapi untuk pemula kayanya tidak cukup 10 menit per minggu, baca 

chart aja ngga cukup satu jam,saya benar2 orang sibuk,gimana caranya 

supaya bisa hemat waktu , thanks...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buku Investor sibuk sangat membantu saya memahami tentang investasi,</p>
<p>  tapi untuk pemula kayanya tidak cukup 10 menit per minggu, baca </p>
<p>chart aja ngga cukup satu jam,saya benar2 orang sibuk,gimana caranya </p>
<p>supaya bisa hemat waktu , thanks&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tayo</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-587</link>
		<dc:creator>tayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-587</guid>
		<description>trims,atas perhatiannya. sya baru mulai membeli saham tapi membeli tidak langsung yaitu melalui unitlink. Lima bulan lalu masuk dgn Rp.10 dan kini uang saya sudah menjadi Rp.14 ,yg saya mau tanyakan apa saya harus ambil dulu keuntungannya sebesar Rp.4 atau saya tarik semua Rp.14,sambil nanti menunggu harga unitnya rendah kembali. Trim..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trims,atas perhatiannya. sya baru mulai membeli saham tapi membeli tidak langsung yaitu melalui unitlink. Lima bulan lalu masuk dgn Rp.10 dan kini uang saya sudah menjadi Rp.14 ,yg saya mau tanyakan apa saya harus ambil dulu keuntungannya sebesar Rp.4 atau saya tarik semua Rp.14,sambil nanti menunggu harga unitnya rendah kembali. Trim..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leny</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-581</link>
		<dc:creator>leny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-581</guid>
		<description>thanks berat buat info, pencerahan &amp; ilmu2nya, sy sdh baca bukunya.... &quot;sangat menarik&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks berat buat info, pencerahan &amp; ilmu2nya, sy sdh baca bukunya&#8230;. &#8220;sangat menarik&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahmad stya wijaya</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-580</link>
		<dc:creator>ahmad stya wijaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-580</guid>
		<description>boss.. lebih bagus investasi syariah tau konvensional?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boss.. lebih bagus investasi syariah tau konvensional?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johan</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-578</link>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-578</guid>
		<description>hello ferdie, aku krmn baru beli buku mu
apakah cara mu bisa di praktekkan di pasar us?
apakah bisa profit juga?
belom baca selesai
thank you

aku juga trader, option
masih banyak belajar juga :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello ferdie, aku krmn baru beli buku mu<br />
apakah cara mu bisa di praktekkan di pasar us?<br />
apakah bisa profit juga?<br />
belom baca selesai<br />
thank you</p>
<p>aku juga trader, option<br />
masih banyak belajar juga <img src='http://www.ferdiedarmawan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tjahjo</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-570</link>
		<dc:creator>tjahjo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-570</guid>
		<description>Tks Mas ferdie, sya sdh membaca buku tsb dan cukup banyak nambah wawasan krn biasanya saya main di forex. u/ saham ini sya sdh coba ikut terjun barusan aja sih, namun mhon info kalau dari tools yg saya pakai dri broker chart yg digunakan delay 3 hari, nah kalau ulasan tehnik dlm buku anda baik u. timeframe wingguan ataupun harian itu real data atau history yg delay yach, saya coba ke nexus juga sama delay 3 hari . mhn tanggapan tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tks Mas ferdie, sya sdh membaca buku tsb dan cukup banyak nambah wawasan krn biasanya saya main di forex. u/ saham ini sya sdh coba ikut terjun barusan aja sih, namun mhon info kalau dari tools yg saya pakai dri broker chart yg digunakan delay 3 hari, nah kalau ulasan tehnik dlm buku anda baik u. timeframe wingguan ataupun harian itu real data atau history yg delay yach, saya coba ke nexus juga sama delay 3 hari . mhn tanggapan tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achmadi</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-569</link>
		<dc:creator>Achmadi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-569</guid>
		<description>Selamat malam,

Terima kasih atas infonya , saya buta ekali masalah saham.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat malam,</p>
<p>Terima kasih atas infonya , saya buta ekali masalah saham.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rasudin</title>
		<link>http://www.ferdiedarmawan.com/belajar-saham-fenomena-mie-instan.html/comment-page-1#comment-567</link>
		<dc:creator>Rasudin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ferdiedarmawan.com/?p=259#comment-567</guid>
		<description>P&#039; Ferdy Yth
Saya sangat tertarik membaca artikel bapak tentang 5 mitos berimvestasi di pasar modal, saat ini saya baru tahap belajar dan sedang mengumpulkan banyak referensi tentang pasar modal, saya sangat berkeinginan berimvestasi di pasar modal, namun saya masih sangat kesulitan dalam menentukan kapan saham akan di jual dan kapan akan dibeli. 
Saya berharap pak Ferdy bisa membantu saya untuk memulai bagai mana sistem trading yang bisa profit di bursa saham, adakah acuan agar modal yang sedikit tidak menyebabkan loss dan tak dapat bertrading lagi.
Mohon bantuannya memberikan teori2 tentang bertrading yang benar.

Trikasih

Rasudin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P&#8217; Ferdy Yth<br />
Saya sangat tertarik membaca artikel bapak tentang 5 mitos berimvestasi di pasar modal, saat ini saya baru tahap belajar dan sedang mengumpulkan banyak referensi tentang pasar modal, saya sangat berkeinginan berimvestasi di pasar modal, namun saya masih sangat kesulitan dalam menentukan kapan saham akan di jual dan kapan akan dibeli.<br />
Saya berharap pak Ferdy bisa membantu saya untuk memulai bagai mana sistem trading yang bisa profit di bursa saham, adakah acuan agar modal yang sedikit tidak menyebabkan loss dan tak dapat bertrading lagi.<br />
Mohon bantuannya memberikan teori2 tentang bertrading yang benar.</p>
<p>Trikasih</p>
<p>Rasudin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

